Обща бруто премия €103 047,00 · 37 активни полици · обща комисиона €0,00 · 20 клиента
| Категория | Бруто премия |
|---|---|
| ДЗИ | €22 530,00 |
| Армеец | €18 146,00 |
| ОЗК Застраховане | €16 145,00 |
| Булстрад | €15 592,00 |
| Алианц България | €15 460,00 |
| Друго | €15 174,00 |
| Категория | Бруто премия |
|---|---|
| Имущество | €25 485,00 |
| Автокаско | €20 553,00 |
| Карго | €19 362,00 |
| Отговорност | €18 963,00 |
| Гражданска отговорност | €18 684,00 |
| Категория | Дължима сума |
|---|---|
| 0–30 дни | €2 643,75 |
| 31–60 дни | €5 792,25 |
| 60+ дни | €4 800,00 |
Справка по застрахователи и видове застраховки за полиците, чиято начална дата попада в избрания период.