| 1 | ДЕМО-PROP-2025-2000 | Мебели Родопа АД | ДЗИ | 03.11.2025 | €225,00 | €225,00 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2025-2029 | Инженеринг Витоша ЕООД | ОЗК Застраховане | 06.11.2025 | €4 873,00 | €4 873,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2025-2001 | Агро Кооперация Дунав ЕООД | Булстрад | 10.11.2025 | €1 037,00 | €1 037,00 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2025-2030 | Складова База Запад ООД | ДЗИ | 13.11.2025 | €1 252,50 | €1 252,50 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2025-2002 | Пластмаси Севлиево ООД | Лев Инс | 17.11.2025 | €1 174,00 | €1 174,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2025-2031 | Пекарна Златен Клас ЕООД | Булстрад | 20.11.2025 | €947,00 | €947,00 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2025-2003 | Печатница Балкан ЕООД | Армеец | 24.11.2025 | €327,75 | €327,75 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2025-2032 | Метал Комерс Русе АД | Лев Инс | 27.11.2025 | €1 084,00 | €1 084,00 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2025-2004 | Логистичен Център Изток АД | Алианц България | 01.12.2025 | €1 448,00 | €1 448,00 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2025-2033 | Транспорт и Спедиция Юг ООД | Армеец | 04.12.2025 | €305,25 | €305,25 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2025-2005 | Строителна Група Вихрен ООД | ОЗК Застраховане | 08.12.2025 | €1 585,00 | €1 585,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2025-2006 | Млечни Продукти Балкан ЕООД | ДЗИ | 15.12.2025 | €430,50 | €430,50 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2025-2007 | Хотел Панорама ООД | Булстрад | 22.12.2025 | €1 859,00 | €1 859,00 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2025-2008 | Текстил Габрово АД | Лев Инс | 29.12.2025 | €1 996,00 | €1 996,00 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2025-2009 | Инженеринг Витоша ЕООД | Армеец | 05.01.2026 | €533,25 | €533,25 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2025-2010 | Складова База Запад ООД | Алианц България | 12.01.2026 | €2 270,00 | €2 270,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2025-2011 | Пекарна Златен Клас ЕООД | ОЗК Застраховане | 19.01.2026 | €2 407,00 | €2 407,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2026-2012 | Метал Комерс Русе АД | ДЗИ | 26.01.2026 | €636,00 | €636,00 | — |
| 2 | ДЕМО-PROP-2025-2000 | Мебели Родопа АД | ДЗИ | 01.02.2026 | €225,00 | €225,00 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2026-2013 | Транспорт и Спедиция Юг ООД | Булстрад | 02.02.2026 | €2 681,00 | €2 681,00 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2026-2014 | Хладилни Складове Тракия ЕООД | Лев Инс | 09.02.2026 | €2 818,00 | €2 818,00 | — |
| 2 | ДЕМО-PROP-2025-2030 | Складова База Запад ООД | ДЗИ | 11.02.2026 | €1 252,50 | €1 252,50 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2026-2015 | ЕТ Николов Инженеринг | Армеец | 16.02.2026 | €738,75 | €738,75 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2025-1400 | Стоманени Конструкции Пловдив АД | ДЗИ | 19.02.2026 | €4 800,00 | — | виж по-долу |
Просрочена с 207 дни |
| 2 | ДЕМО-CARG-2025-2003 | Печатница Балкан ЕООД | Армеец | 22.02.2026 | €327,75 | €327,75 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2026-2016 | ЕТ Димитрова Консулт | Алианц България | 23.02.2026 | €3 092,00 | €3 092,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2026-2017 | Стоманени Конструкции Пловдив АД | ОЗК Застраховане | 02.03.2026 | €3 229,00 | €3 229,00 | — |
| 2 | ДЕМО-CARG-2025-2033 | Транспорт и Спедиция Юг ООД | Армеец | 04.03.2026 | €305,25 | €305,25 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2026-2018 | Хлебозавод Тракия ЕООД | ДЗИ | 09.03.2026 | €841,50 | €841,50 | — |
| 2 | ДЕМО-MTPL-2025-2006 | Млечни Продукти Балкан ЕООД | ДЗИ | 15.03.2026 | €430,50 | €430,50 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2026-2019 | Автотранспорт Марица ООД | Булстрад | 16.03.2026 | €3 503,00 | €3 503,00 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2026-2020 | Мебели Родопа АД | Лев Инс | 23.03.2026 | €3 640,00 | €3 640,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2026-2021 | Агро Кооперация Дунав ЕООД | Армеец | 30.03.2026 | €944,25 | €944,25 | — |
| 2 | ДЕМО-LIAB-2025-2009 | Инженеринг Витоша ЕООД | Армеец | 05.04.2026 | €533,25 | €533,25 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2026-2022 | Пластмаси Севлиево ООД | Алианц България | 06.04.2026 | €3 914,00 | €3 914,00 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2026-2023 | Печатница Балкан ЕООД | ОЗК Застраховане | 13.04.2026 | €4 051,00 | €4 051,00 | — |
| 1 | ДЕМО-LIAB-2026-2024 | Логистичен Център Изток АД | ДЗИ | 20.04.2026 | €1 047,00 | €1 047,00 | — |
| 2 | ДЕМО-MOTO-2026-2012 | Метал Комерс Русе АД | ДЗИ | 26.04.2026 | €636,00 | €636,00 | — |
| 1 | ДЕМО-PROP-2026-2025 | Строителна Група Вихрен ООД | Булстрад | 27.04.2026 | €4 325,00 | €4 325,00 | — |
| 3 | ДЕМО-PROP-2025-2000 | Мебели Родопа АД | ДЗИ | 02.05.2026 | €225,00 | €225,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2026-2026 | Млечни Продукти Балкан ЕООД | Лев Инс | 04.05.2026 | €4 462,00 | €4 462,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2026-2027 | Хотел Панорама ООД | Армеец | 11.05.2026 | €1 149,75 | €1 149,75 | — |
| 3 | ДЕМО-PROP-2025-2030 | Складова База Запад ООД | ДЗИ | 12.05.2026 | €1 252,50 | €1 252,50 | — |
| 2 | ДЕМО-PROP-2026-2015 | ЕТ Николов Инженеринг | Армеец | 17.05.2026 | €738,75 | €738,75 | — |
| 1 | ДЕМО-CARG-2026-2028 | Текстил Габрово АД | Алианц България | 18.05.2026 | €4 736,00 | €4 736,00 | — |
| 3 | ДЕМО-CARG-2025-2003 | Печатница Балкан ЕООД | Армеец | 23.05.2026 | €327,75 | €327,75 | — |
| 3 | ДЕМО-CARG-2025-2033 | Транспорт и Спедиция Юг ООД | Армеец | 02.06.2026 | €305,25 | €305,25 | — |
| 2 | ДЕМО-CARG-2026-2018 | Хлебозавод Тракия ЕООД | ДЗИ | 07.06.2026 | €841,50 | €841,50 | — |
| 3 | ДЕМО-MTPL-2025-2006 | Млечни Продукти Балкан ЕООД | ДЗИ | 13.06.2026 | €430,50 | €430,50 | — |
| 2 | ДЕМО-MTPL-2026-2021 | Агро Кооперация Дунав ЕООД | Армеец | 28.06.2026 | €944,25 | €944,25 | — |
| 3 | ДЕМО-LIAB-2025-2009 | Инженеринг Витоша ЕООД | Армеец | 04.07.2026 | €533,25 | €533,25 | — |
| 2 | ДЕМО-LIAB-2026-2024 | Логистичен Център Изток АД | ДЗИ | 19.07.2026 | €1 047,00 | €1 047,00 | — |
| 3 | ДЕМО-MOTO-2026-2012 | Метал Комерс Русе АД | ДЗИ | 25.07.2026 | €636,00 | €636,00 | — |
| 4 | ДЕМО-PROP-2025-2000 | Мебели Родопа АД | ДЗИ | 31.07.2026 | €225,00 | €225,00 | — |
| 1 | ДЕМО-MTPL-2025-1401 | Хлебозавод Тракия ЕООД | Булстрад | 04.08.2026 | €1 240,00 | — | виж по-долу |
Просрочена с 41 дни |
| 2 | ДЕМО-MOTO-2026-2027 | Хотел Панорама ООД | Армеец | 09.08.2026 | €1 149,75 | — | виж по-долу |
Просрочена с 36 дни |
| 4 | ДЕМО-PROP-2025-2030 | Складова База Запад ООД | ДЗИ | 10.08.2026 | €1 252,50 | — | виж по-долу |
Просрочена с 35 дни |
| 1 | ДЕМО-MOTO-2025-1402 | Автотранспорт Марица ООД | Армеец | 14.08.2026 | €2 150,00 | — | виж по-долу |
Просрочена с 31 дни |
| 3 | ДЕМО-PROP-2026-2015 | ЕТ Николов Инженеринг | Армеец | 15.08.2026 | €738,75 | — | виж по-долу |
Просрочена с 30 дни |
| 4 | ДЕМО-CARG-2025-2003 | Печатница Балкан ЕООД | Армеец | 21.08.2026 | €327,75 | — | виж по-долу |
Просрочена с 24 дни |
| 4 | ДЕМО-CARG-2025-2033 | Транспорт и Спедиция Юг ООД | Армеец | 31.08.2026 | €305,25 | — | виж по-долу |
В гратисен период до 15.09.2026 |
| 3 | ДЕМО-CARG-2026-2018 | Хлебозавод Тракия ЕООД | ДЗИ | 05.09.2026 | €841,50 | — | виж по-долу |
В гратисен период до 20.09.2026 |
| 4 | ДЕМО-MTPL-2025-2006 | Млечни Продукти Балкан ЕООД | ДЗИ | 11.09.2026 | €430,50 | — | виж по-долу |
В гратисен период до 26.09.2026 |
| 3 | ДЕМО-MTPL-2026-2021 | Агро Кооперация Дунав ЕООД | Армеец | 26.09.2026 | €944,25 | — | |
| 4 | ДЕМО-LIAB-2025-2009 | Инженеринг Витоша ЕООД | Армеец | 02.10.2026 | €533,25 | — | |
| 3 | ДЕМО-LIAB-2026-2024 | Логистичен Център Изток АД | ДЗИ | 17.10.2026 | €1 047,00 | — | |
| 4 | ДЕМО-MOTO-2026-2012 | Метал Комерс Русе АД | ДЗИ | 23.10.2026 | €636,00 | — | |
| 3 | ДЕМО-MOTO-2026-2027 | Хотел Панорама ООД | Армеец | 07.11.2026 | €1 149,75 | — | |
| 4 | ДЕМО-PROP-2026-2015 | ЕТ Николов Инженеринг | Армеец | 13.11.2026 | €738,75 | — | |
| 4 | ДЕМО-CARG-2026-2018 | Хлебозавод Тракия ЕООД | ДЗИ | 04.12.2026 | €841,50 | — | |
| 4 | ДЕМО-MTPL-2026-2021 | Агро Кооперация Дунав ЕООД | Армеец | 25.12.2026 | €944,25 | — | |
| 4 | ДЕМО-LIAB-2026-2024 | Логистичен Център Изток АД | ДЗИ | 15.01.2027 | €1 047,00 | — | |
| 4 | ДЕМО-MOTO-2026-2027 | Хотел Панорама ООД | Армеец | 05.02.2027 | €1 149,75 | — | |